Saat Tepat Beli Mobil Baru? Avanza Harga 130 Jutaan, New Calya 100 Jutaan karena Bunga 0 Persen di Bulan Maret

- 13 Februari 2021, 05:30 WIB
Ilustrasi mobil.
Ilustrasi mobil. /PIXABAY/free-photos

1.3 E STD M/T 200.200.000 menjadi 120.120.000
1.3 E STD A/T 211.400.000 menjadi 126.840.000
1.3 E M/T 202.700.000 menjadi 121.620.000
1.3 E A/T 213.900.000 menjadi 128.340.000
1.3 G M/T 220.550.000 menjadi 132.330.000
1.3 G A/T 231.250.000 menjadi 138.750.000

.***

Halaman:

Editor: Sunti Melati

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah